Úřední deska
-
volby
27. 5. 2019 | Souborů: 12
-
Rozpočet
29. 5. 2019 | Souborů: 48
-
Daň z nemovitých věcí pro rok 2024
17. 1. 2024 | Souborů: 5
- «
- 1
- 2 (current)
- 3
- 4
- 5
- »
Název | Upraveno | Typ | Velikost | Staženo |
---|---|---|---|---|
29. 12. 2022 | 79,21 kB | |||
29. 12. 2022 | 126,06 kB | |||
1. 12. 2022 | 42,97 kB | |||
1. 12. 2022 | 123,82 kB | |||
1. 12. 2022 | 53,94 kB | |||
30. 11. 2022 | 146,81 kB | |||
30. 11. 2022 | 161,71 kB | |||
24. 11. 2022 | 323,05 kB | |||
24. 11. 2022 | 169,66 kB | |||
21. 11. 2022 | 124,88 kB | |||
18. 11. 2022 | 91,47 kB | |||
14. 11. 2022 | 154,89 kB | |||
26. 10. 2022 | 165,26 kB | |||
19. 10. 2022 | 134,49 kB | |||
25. 9. 2022 | 77,61 kB | |||
24. 9. 2022 | related | 60,24 kB | ||
1. 9. 2022 | 121,49 kB | |||
10. 8. 2022 | 121 kB | |||
3. 8. 2022 | 122,63 kB | |||
29. 7. 2022 | 1,33 MB | |||
25. 7. 2022 | 153,63 kB | |||
28. 8. 2022 | 115,3 kB | |||
2. 7. 2022 | 121,39 kB | |||
12. 6. 2022 | 1,45 MB | |||
11. 6. 2022 | 116,59 kB | |||
20. 5. 2022 | 207,79 kB | |||
16. 4. 2022 | JPG | 1,85 MB | ||
31. 3. 2022 | 118,68 kB | |||
ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje č. 1 /2022
ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje č. 1 /2022 ze dne 28.3.2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru |
29. 3. 2022 | 134,25 kB | ||
21. 3. 2022 | 168,64 kB | |||
28. 2. 2022 | 61,27 kB | |||
21. 2. 2022 | 152,6 kB | |||
18. 2. 2022 | 181,54 kB | |||
23. 1. 2022 | 105,29 kB | |||
29. 12. 2021 | 76,35 kB | |||
28. 12. 2021 | 236,31 kB | |||
28. 12. 2021 | 122,97 kB | |||
28. 12. 2021 | 123,23 kB | |||
28. 11. 2021 | 334,14 kB | |||
19. 11. 2021 | 54,16 kB | |||
16. 11. 2021 | 92,02 kB | |||
16. 11. 2021 | 90,96 kB | |||
Výměna střešní krytiny na budově č.p. 26 v roce 2021
akce realizovaná z dotace Programu obnovy venkova Jihočeského kraje |
14. 11. 2021 | 86,9 kB | ||
1. 11. 2021 | 291,98 kB | |||
27. 10. 2021 | 6,7 MB | |||
9. 10. 2021 | 448,4 kB | |||
1. 10. 2021 | 37,23 kB | |||
30. 9. 2021 | 233,83 kB | |||
23. 9. 2021 | 124,14 kB | |||
23. 9. 2021 | 165,72 kB |