Úřední deska
-
volby
27. 5. 2019 | Souborů: 12
-
Rozpočet
29. 5. 2019 | Souborů: 46
-
Daň z nemovitých věcí pro rok 2024
17. 1. 2024 | Souborů: 5
- «
- 1
- 2
- 3 (current)
- 4
- 5
- »
Název | Upraveno | Typ | Velikost | Staženo |
---|---|---|---|---|
5. 9. 2021 | 161,51 kB | |||
24. 8. 2021 | 124,82 kB | |||
8. 8. 2021 | 154,92 kB | |||
28. 7. 2021 | 130,18 kB | |||
Oznámení o vydání změny č. 3 územního plánu Lčovice formou OOP
Výkresová část je s sekci: www.lcovice.cz - obec - územní plán |
2. 7. 2021 | 39,62 kB | ||
30. 6. 2021 | 233,67 kB | |||
18. 6. 2021 | 191,03 kB | |||
10. 6. 2021 | 8,26 kB | |||
10. 6. 2021 | 6,85 kB | |||
10. 6. 2021 | 223,27 kB | |||
4. 6. 2021 | 177,99 kB | |||
OOP stanovení PÚP - uzavírka silnice I/4 Malenice-Lčovice
https://www.vimperk.cz/stanoveni-pup-uzavirka-silnice-i-4-malenice-lcovice-cj-muvpk-od-57115-21-nov/d-22265/p1=16561 |
1. 6. 2021 | 438,13 kB | ||
31. 5. 2021 | 420,91 kB | |||
13. 5. 2021 | 139,26 kB | |||
12. 5. 2021 | 197,5 kB | |||
3. 5. 2021 | 461,48 kB | |||
30. 4. 2021 | 224,67 kB | |||
28. 4. 2021 | 590,32 kB | |||
13. 4. 2021 | 542,93 kB | |||
ozn. o opakovaném veř. projednávání návrhu změny č. 3 ÚP Lčovice
https://www.vimperk.cz/oznameni-o-opakovanem-verejnem-projednavani-navrhu-zmeny-c-3-uzemniho-planu-lcovice/d-21780/p1=16561 |
7. 4. 2021 | 546,23 kB | ||
12. 3. 2021 | 207,59 kB | |||
11. 3. 2021 | 149,75 kB | |||
5. 3. 2021 | 584,47 kB | |||
2. 3. 2021 | 530,44 kB | |||
2. 3. 2021 | 190,07 kB | |||
2. 3. 2021 | 166,51 kB | |||
26. 2. 2021 | 332,72 kB | |||
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE |
22. 2. 2021 | 451,35 kB | ||
12. 2. 2021 | 544,69 kB | |||
4. 1. 2021 | 83,61 kB | |||
4. 1. 2021 | 43,54 kB | |||
11. 1. 2021 | 92,17 kB | |||
2. 1. 2021 | 126,43 kB | |||
10. 12. 2020 | 257,55 kB | |||
7. 12. 2020 | 37,6 kB | |||
územní studie krajiny správního obvodu ORP Vimperk
odkaz na webové stránky města Vimperka: https://www.vimperk.cz/uzemni-studie-krajiny-spravniho-obvodu-obce-s-rozsirenou-pusobnosti-vimperk/d-18199/p1=10491 |
4. 12. 2020 | 170,74 kB | ||
1. 12. 2020 | 163,88 kB | |||
20. 11. 2020 | 91,51 kB | |||
20. 11. 2020 | 91,4 kB | |||
27. 10. 2020 | 5,01 MB | |||
25. 10. 2020 | 13,13 MB | |||
25. 10. 2020 | 488,69 kB | |||
23. 10. 2020 | 2,86 MB | |||
23. 10. 2020 | 260,49 kB | |||
23. 10. 2020 | 240,82 kB | |||
23. 10. 2020 | 241 kB | |||
23. 10. 2020 | 239,6 kB | |||
23. 10. 2020 | 230,33 kB | |||
přerušení dodávky el. ener. dne 6.11.2020 od 7.30 do 15.30 hod.
seznam čísel popisných |
20. 10. 2020 | 22,46 kB | ||
přerušení dodávky el. energie dne 4.11.2020 od 8 do 11 hodin
seznam čísel popisných |
20. 10. 2020 | 20,56 kB |